Den rette winder til et perfekt produkt – PET/R-PET sheet winding
Uanset om det er en semi-automatisk turret-winder, A-frame trolley-winder, cantilever-winder eller en fuldautomatisk high-tech winder uden behov for en filmakkumulator, har SML opbygget årtiers specialiseret ekspertise inden for PET/R-PET sheet winding.
Denne erfaring gør det muligt for os at levere enestående winding teknologi, der sætter globale standarder for præcision og kvalitet.
Tekniske Data
Winder | W500 | W600 | W550 | W900 | W1200 | W2000 XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Net film bredde op til |
2.200 mm | 1.800 mm | 1.050 – 1.800 (2.200) mm | 1.050 – 2.200 mm | 1.650 – 2.200 mm | 1.650 – 2.200 mm |
Antal baner | Op til 4 | Op til 4 | Op til 4 | Op til 4 | Op til 4 | Op til 4 |
Kerne ID (inch) | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 6, 8 | 3, 6 |
Tykkelsesområde | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.200 µm | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.800 µm |
Maks. mekanisk hastighed | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
Akkumulator | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej / Ja | Nej / Ja |
Maks. rulle diameter op til | 2.000 mm | 1.400 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
*Afhængigt af den endelige filmbredde og produktet